- Afhankelijk van de verschillende contactstatus van de aangrenzende lagen, kan staaldraad worden geclassificeerd in puntcontactkabel, lijncontactkabel en verdichte strengkabel (oppervlaktecontactkabel).
- Volgens de dwarsdoorsnedevorm van de staalkabelstreng kan staaldraad worden geclassificeerd in ronde staalkabel en gevormde staalkabel.
- Afhankelijk van de oppervlaktestatus van de draad kan staaldraad worden geclassificeerd in niet-gegalvaniseerde (blanke) staalkabel, gegalvaniseerde staalkabel en gegalvaniseerde staalkabel.
Touwtype | Typische constructie | Touwdiameter (mm) |
||
Staalkabel | Strand | |||
Ronde draadkabel | Enkele streng staalkabel |
1×7 | (1+6) | 6~16 |
1×19 | (1+6+12) | 10 ~ 30 | ||
1×37 | (1+6+12+18) | 14 ~ 42 | ||
1×61 | (1+6+12+18+24) | 20 ~ 54 | ||
1×91 | (1+6+12+18+24+30) | 30 ~ 66 | ||
1×127 ~ 1×631 | — | 50 ~ 160 | ||
6X7 | 6X7 | (1+6) | 6~36 | |
6X19(een) | 6×19S | (1+9+9) | 12 ~ 42 | |
6×19W | (1+6+6/6) | 12 ~ 42 | ||
6×25Fi | (1+6+6F+12) | 16 ~ 42 | ||
6 × 26WS | (1+5+5/5+10) | 16 ~ 42 | ||
6 × 31WS | (1+6+6/6+12) | 18 ~ 42 | ||
6X19(b) | 6×19 | (1+6+12) | 9~46 | |
6X37(een) | 6×29Fi | (1+7+7F+14) | 18 ~ 64 | |
6 × 36WS | (1+7+7/7+14) | 16 ~ 90 | ||
6 × 41WS | (1+8+8/8+16) | 38 ~ 100 | ||
6×49SWS | (1+8+8+8/8+16) | 38 ~ 100 | ||
6×55SWS | (1+9+9+9/9+18) | 38 ~ 100 | ||
6×37S | (1+6+15+15) | 16 ~ 64 | ||
6X37(b) | 6*37 | (1+6+12+18) | 13 ~ 66 | |
6X61(een) | 6×61FWS | (1+5+5F+10+10/10+20) | 60 ~ 110 | |
6×64SFS | (1+9+9+9F+18+18) | 60 ~ 100 | ||
6X61(ab) | 6×65FNS | (1+6+6F+12-20+20) | 60 ~ 116 | |
6×80WSNS | (1+7+7/7+14-22+22) | 60 ~ 130 | ||
6×84WSNS | (1+7+7/7+14-24+24) | 60 ~ 142 | ||
6X91(ab) | 6×111SWSNS | (1+9+9+9/9+18-28+28) | 60 ~ 128 | |
6×103FSNS | (1+7+7F+14+14-30+30) | 60 ~ 156 | ||
6×109SWSNS | (1+8+8+8/8+16-30+30) | 60 ~ 156 | ||
6X61(b) | 6*61 | (1+6+12+18+24) | 40~110 | |
6X12 | 6X12 | (FC+12) | 8~32 | |
6X24 | 6×24 | (FC+9+15) | 30 ~ 46 | |
6×24S | (FC+12+12) | 14 ~ 44 | ||
6×24W | (FC+8+8/8) | 14 ~ 44 | ||
8X19 | 8×19S | (1+9+9) | 16 ~ 50 | |
8×19W | (1+6+6/6) | 16 ~ 50 | ||
8×25Fi | (1+6+6F+12) | 18 ~ 56 | ||
8 × 26WS | (1+5+5/5+10) | 16 ~ 54 | ||
8 × 31WS | (1+6+6/6+12) | 16 ~ 60 |
Touwtype | Typische constructie | Touwdiameter (mm) |
||
Staalkabel | Stellage | |||
Ronde draadkabel | 8X37(een) | 8 × 36WS | (1+7+7/7+14) | 18 ~ 108 |
8 × 41WS | (1+8+8/8+16) | 28 ~ 120 | ||
8×49SWS | (1+8+8+8/8+16) | 40 ~ 120 | ||
8×55SWS | (1+9+9+9/9+18) | 40 ~ 124 | ||
8X37(b) | 8×37 | (1+6+12+18) | 60 ~ 86 | |
8X61(een) | 8×61FWS | (1+5+5F+10+10/10+20) | 60 ~ 136 | |
8×64SFS | (1+9+9+9F+18+18) | 60 ~ 124 | ||
8X61(ab) | 8×65FNS | (1+6+6F+12-20+20) | 60 ~ 140 | |
8×80WSNS | (1+7+7/7+14-22+22) | 60 ~ 158 | ||
8×84WSNS | (1+7+7/7+14-24+24) | 60 ~ 172 | ||
8X91(ab) | 8×111SWSNS | (1+9+9+9/9+18-28+28) | 60 ~ 156 | |
8×103FSNS | (1+7+7F+14+14-30+30) | 60 ~ 190 | ||
8×109SWSNS | (1+8+8+8/8+16-30+30) | 60 ~ 190 | ||
8X61(b) | 8×61 | (1+6+12+18+24) | 60 ~ 134 | |
18X7 | 17×7 | (1+6) | 12 ~ 44 | |
18×7 | (1+6) | 12 ~ 50 | ||
18X19 | 18×19S | (1+9+9) | 18 ~ 50 | |
18×19W | (1+6+6/6) | 14 ~ 50 | ||
18×19 | (1+6+12) | 14 ~ 50 | ||
34X7 | 34×7 | (1+6) | 16 ~ 60 | |
36×7 | (1+6) | 16 ~ 60 | ||
35WX7 | 35W×7 | (1+6) | 16 ~ 60 | |
24W×7 | (1+6) | 16 ~ 50 | ||
Gevormde draadkabel | 4VX39 | 4V×39S | (FC+9+15+15) | 14 ~ 46 |
4V×48S | (VK+12+18+18) | 20 ~ 50 | ||
6VX7 | 6V×19 | (/1×7+3/+9) | 20 ~ 36 | |
6VX19 | 6V×21 | (FC+9+12) | 18 ~ 36 | |
6V×24 | (FC+12+12) | 18 ~ 36 | ||
6V×30 | (6+12+12) | 22 ~ 38 | ||
6V×34 | (/1×7+3/+12+12) | 28 ~ 44 | ||
6VX37 | 6V×37 | (/1×7+3/+12+15) | 32 ~ 52 | |
6V×37S | (/1×7+3/+12+15) | 32 ~ 52 | ||
6V×43 | (/1×7+3/+15+18) | 38 ~ 58 | ||
6×K7 | 6×K7 | 1+6 | 10 ~ 40 | |
6×K19 | 6 × K19S | 1+9+9 | 12 ~ 40 | |
6×K26WS | 1+5+5/5+10 | 14 ~ 40 | ||
6 × K31WS | 1+6+6/6+12 | 16 ~ 40 | ||
6 × K36 | 6 × K36WS | 1+7+7/7+14 | 24 ~ 68 | |
6 × K41WS | 1+8+8/8+16 | 38 ~ 68 | ||
8×K19 | 8 × K17S | 1+8+8 | 16 ~ 38 | |
8 × K19S | 1+9+9 | 16 ~ 40 | ||
8 × K26WS | 1+5+5/5+10 | 20 ~ 42 | ||
8 × K31WS | 1+6+6/6+12 | 24 ~ 50 | ||
8 × K36 | 8 × K36WS | 1+7+7/7+14 | 28 ~ 78 | |
8 × K41WS | 1+8+8/8+16 | 30 ~ 78 |
Touwtype | Typische constructie | Touwdiameter (mm) |
||
Staalkabel | Stellage | |||
Gecomprimeerde draadkabel | 8×K19-PWRC(K) | 8×K19S-PWRC(K) | 1+9+9 | 20 ~ 48 |
8×K26WS-PWRC(K) | 1+5+5/5+10 | 20 ~ 48 | ||
8×K31WS-PWRC(K) | 1+6+6/6+12 | 20 ~ 56 | ||
8×K36-PWRC(K) | 8×K36WS-PWRC(K) | 1+7+7/7+14 | 22 ~ 60 | |
15×K7 | 15×K7 | 1+6 | 20 ~ 60 | |
16 × K7 | 16 × K7 | 1+6 | 20 ~ 60 | |
18 × K7 | 18 × K7 | 1+6 | 14 ~ 48 | |
18×K19 | 18 × K19S | 1+9+9 | 24 ~ 60 | |
35W×K7 | 35W×K7 | 1+6 | 14 ~ 42 | |
35W×K19S | 1+9+9 | 35 ~ 52 | ||
35W×K26WS | 1+5+5/5+10 | 40 ~ 60 | ||
JL·1618K | JL·1618K | 1+6 | 18 ~ 60 | |
JL·1710 K | JL·1710K26WS | 1+5+5/5+10 | 20 ~ 50 | |
JL·1710K31WS | 1+6+6/6+12 | 20 ~ 50 | ||
JL·1710K36WS | 1+7+7/7+14 | 30 ~ 50 | ||
JL·1712K | JL·1712K7 | 1+6 | 20 ~ 40 | |
JL·1712K19S | 1+9+9 | 30 ~ 60 | ||
Stalen kabel | 7×[6×37(a)+IWR] | 6×[6×36WS+IWR]+IWRC | 192-260 | |
6×[6×41WS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
6×[6×49SWS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
7×[6×61(a)+IWR] | 6×[6×55SWS+IWR]+IWRC | 192-260 | ||
6×[6×61FWS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
6×[6×64SFS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
7×[6×37(b)+IWR] | 6×[6×37+IWR]+IWRC | 192-260 | ||
7×[6×61(b)+IWR] | 6×[6×61+IWR]+IWRC | 192-260 | ||
9×[6×37(a)+IWR] | 8×[6×36WS+IWR]+IWRC | 192-260 | ||
8×[6×41WS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
8×[6×49SWS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
9×[6×61(a)+IWR] | 8×[6×55SWS+IWR]+IWRC | 192-260 | ||
8×[6×61FWS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
8×[6×64SFS+IWR]+IWRC | 192-260 | |||
9×[6×37(b)+IWR] | 8×[6×37+IWR]+IWRC | 192-260 | ||
9×[6×61(b)+IWR] | 8×[6×61+IWR]+IWRC | 192-260 |
Hoe te bestellen:
Bij het bestellen van staalkabel wordt u verzocht ons de volledige informatie te verstrekken, zoals hieronder aangegeven:
A. Doel: waarvoor touw wordt gebruikt.
B. Maat: Diameter van het touw in millimeter of inch
C. Constructie: Aantal strengen, aantal draden per streng en type strengconstructie.
D. Type kern: Vezelkern (FC), onafhankelijke draadkabelkern (IWRC) of onafhankelijke draadbundelkern (IWSC).
e. Leg: Rechts normaal gelegd, links normaal gelegd, rechts lang gelegd, links lang gelegd.
F. Coating: helder (ongegalvaniseerd), gegalvaniseerd of roestvrij, PVC of vet.
G. Draadkwaliteit: Treksterkte van draden.
H. Breukbelasting: Minimale of berekende breukbelasting in tonen of ponden.
i. Smering: Of smering gewenst is of niet, en het benodigde smeermiddel.
J. Lengte: Lengte van de staalkabel.
k. Verpakking: Op rollen omwikkeld met oliepapier en jute (orp.p) doek, of op houten haspels.
l. Hoeveelheid: op aantal spoelen of haspels, op lengte of gewicht.
M. Opmerkingen: Verzendmerken en andere speciale vereisten.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.