Produktbeskrivning
Material | galvaniserat stål eller rostfritt stål |
Konstruktion | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19 osv |
Diameter | 1-20 mm |
Förpackning | Trärullar, spolar |
HS-kod | 7312100000 |
Härstamning | Jiangsu, Kina |
Prov | Vi kan tillhandahålla referensprover om de finns i lager, men provleveranskostnaden ska stå för kunden. |
Produktutställning
Viktfaktor
Artikel | Repkonstruktion | Viktfaktor K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Minsta brotthållfasthetsfaktor K' | K'1/K'2 | |||
Naturfiberkärna | Syntetfiberkärna | Stålkärna | Fiberkärna | Stålkärna | |||||
Kln | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Note1 : i punkt 2 och punkt 4, när trådmängden är 19 eller mycket mindre, bör viktfaktorn vara 3% mindre än faktorn i tabellen.
Anmärkning 2: i punkt 11, viktfaktorn och min. brotthållfasthetsfaktorn för 6VX21 och 6VX24 konstruktionsvajer med fiberkärna bör vara 8% mindre än faktorn i tabellen. För 6VX30-konstruktion är det 10%.
n punkt 12, viktfaktorn och min. brotthållfasthetsfaktorn för 6VX37S konstruktionsvajer bör vara 3% större än faktorn i tabellen.
Not 3: K1p är viktfaktorn för stållina med polypropenkärna.
Ansökan
Recensioner
Det finns inga recensioner än.