镀锌钢丝绳索具带安全钢底美式卸扣
钢丝绳吊索非常坚固,是重型作业的绝佳选择,不仅涉及起重,还涉及起重、牵引或锚定负载。钢丝吊索的制造还具有出色的耐磨性和耐热性,因此可以在极端条件和温度下使用。其柔韧的设计可以符合负载的形状,从而实现更安全的应用。
钢丝绳吊索有多种配置,其中 6×19 和 6×36 是最常见的两种。这些数字代表构成股线的钢丝数量和缠绕在芯上的股线数量。例如,6×19表示有19根线组成一根绞线,并且有6根绞线缠绕在芯上。

包装及交付
包装细节
带弹簧钩和美式螺丝扣的镀锌钢缆索具,标准出口纸箱
港口
上海
带弹簧钩和美式螺丝扣的镀锌钢缆索具
1.直径 | 9.5mm或其他 | 可定制 |
2.施工 | 1*7,7*7,1*19,7*19等 | |
3.材质 | 镀锌钢或不锈钢 | |
4.起订量 | 500个 | |
5.长度 | 1M或根据要求 | |
6.颜色 | 透明或红色 | |
7.涂层 | 按要求 | |
8.管件端部零件 | 多种端部配件可供选择,包括吊环螺栓、连杆、弹簧、钩子、顶针、夹子、挡块、球、球柄、套筒、冲压环、手柄等 | |
9.交货时间 | 如果有足够的库存材料,7 天 | |
10.样品 | 如果所有尺寸与我们现有的尺寸相同,则提供免费样品,如果不是,请联系我,以获得具有成本效益的解决方案。 | |
应用 | 1、钢丝绳吊具是一种基本的物料搬运工具,是最常用的吊装工具。 当今工业中常用的吊带类型。 2.它们为大多数起重应用提供了强大、可靠且经济的选择。 3.它们的受欢迎程度因可用于支持的众多吊带配置而得到增强。 广泛的应用范围。 4.这些配置包括单个和 多部分吊带(如圆形编织带、扁平编织带、Tri-Flex 和电缆铺设吊带) 索环、单腿吊带、多腿缰绳以及各种配件和附件。 警告:断裂强度绝不应考虑绳索的工作负载,安全系数 5:1,连接配件时必须从安装区域去除涂层 | |
规格 | 参考下图: 所有规格均可定制。公差越严格,成本就越高。
|
直径 | 建造 | 重量(100m) | 最小破断载荷(N) |
1.0毫米 | 1*19 | 0.495 | 950(95公斤) |
7*7 | 0.393 | 650(65公斤) | |
1.2毫米 | 1*19 | 0.713 | 1440(144公斤) |
7*7 | 0.566 | 950(95公斤) | |
1.5毫米 | 1*19 | 1.114 | 2200(220公斤) |
7*7 | 0.884 | 1500(150公斤) | |
1.8毫米 | 1*19 | 1.604 | 3200(320公斤) |
7*7 | 1.273 | 2100(210公斤) | |
2.0毫米 | 1*19 | 1.98 | 3900(390公斤) |
7*7 | 1.527 | 2650(265公斤) | |
2.4毫米 | 1*19 | 2.851 | 5650(565公斤) |
7*7 | 2.264 | 3800(380)公斤 | |
2.5毫米 | 1*19 | 3.094 | 6100(610公斤) |
7*7 | 2.381 | 4100(410公斤) | |
3.2毫米 | 7*7 | 4.024 | 6850(685公斤) |
7*19 | 3.901 | 6800(680公斤) | |
3.8毫米 | 7*19 | 5.675 | 9650(965公斤) |
7*7 | 5.502 | 9600(960公斤) | |
4.0毫米 | 7*19 | 6.609 | 12500(1250公斤) |
4.2毫米 | 7*7 | 6.933 | 13000(1300公斤) |
4.5毫米 | 7*7 | 7.958 | 13500(1350公斤) |
4.8毫米 | 7*19 | 8.778 | 15300(1530公斤) |
6.0毫米 | 7*19 | 8.716 | 23900(2390公斤) |
如何选择材质:1染色1.1.1.
1.不锈钢:
提供与镀锌碳钢等级相当的良好耐腐蚀性和强度。
2.镀锌钢:
镀锌碳钢具有一定的耐腐蚀性。它在长期工作中仍保持延展性。通常比不锈钢具有更高的断裂强度。
公称通径 | 近似质量 | 最小断裂载荷 – 1770 Mpa | |
[毫米] | [公斤/米] | [千牛] | [公斤] |
3 | 0.034 | 5.77 | 588 |
4 | 0.061 | 10.25 | 1,045 |
5 | 0.095 | 16.02 | 1,633 |
6 | 0.137 | 23.07 | 2,352 |
7 | 0.187 | 31.40 | 3,202 |
8 | 0.244 | 41.01 | 4,182 |
9 | 0.309 | 51.90 | 5,293 |
10 | 0.381 | 64.07 | 6,535 |
11 | 0.461 | 77.53 | 7,908 |
12 | 0.549 | 92.27 | 9,411 |
13 | 0.644 | 108.29 | 11,045 |
14 | 0.747 | 125.59 | 12,809 |
16 | 0.975 | 164.03 | 16,731 |
18 | 1.234 | 207.60 | 21,175 |
20 | 1.524 | 256.30 | 26,142 |
我们的产品已出口到北美、南美、欧洲、非洲、亚洲、中东等多个地区。我厂专业生产钢丝绳、钢缆、飞机、瓷器、五金制品,拥有20多年的经验。年产量20000吨为您提供合格产品的坚实保障。保证优良品质。我们还可以做 OEM 服务,可以很好地满足客户的需求和要求。
欢迎参观我们的工厂!
联系人:Rocky
电话/whatsapp:+86 13801785300
Skype:rockyyao79
评价
目前还没有评价