CÂBLE D'AVION 1 X 7
CÂBLE D'AVION 1 X 7

Outre le brin 1 x 3, le Câble d'avion 1x7 la construction est la moins extensible et est très robuste. Fonctionne bien pour Applications en ligne droite, poignées d'arbre. Ne peut pas être épissé.
1 x 7 indique un brin de câble avec sept fils dans chaque brin.
Diamètre du câble nu | Galvanisé Min. Résistance à la rupture nominale | Poids galvanisé Par 1 000 pieds. | Acier inoxydable Min. Résistance à la rupture nominale | Acier inoxydable Poids par 1 000 pieds. |
---|---|---|---|---|
1/32″ | 180 livres. | 2,5 livres. | 150 livres. | 2,5 livres. |
3/64″ | 375 livres. | 5,5 livres. | 375 livres. | 5,5 livres. |
1/16″ | 500 livres. | 8,5 livres. | 500 livres. | 8,5 livres. |
5/64″ | 800 livres. | 14 livres. | 800 livres. | 14 livres. |
3/32″ | 1200 livres. | 20 livres. | 1200 livres. | 20 livres. |
7/64″ | 1600 livres. | 27 livres. | 1600 livres. | 27 livres. |
1/8″ | 2100 livres. | 35 livres. | 2100 livres. | 35 livres. |
5/32″ | 3300 livres. | 55 livres. | 3300 livres. | 55 livres. |
3/16″ | 3990 livres. | 77 livres. | 4700 livres. | 77 livres. |
7/32″ | 6300 livres. | 102 livres. | 6300 livres. | 102 livres. |
1/4″ | 6650 livres. | 135 livres. | 8 500 livres. | 135 livres. |
9/32″ | 8950 livres. | 170 livres. | 10 700 livres. | 170 livres. |
5/16″ | 11 200 livres. | 212 livres. | 13 200 livres. | 212 livres. |
3/8″ | 15 400 livres. | 282 livres. | 18 000 livres. | 282 livres. |
7/16″ | 20 800 livres. | 399 livres. | ||
1/2″ | 26 900 livres. | 535 livres. | ||
9/16: | 35 000 livres. | 671 livres. | ||
5/8″ | 42 400 livres. | 796 livres. |
Aucun commentaire