Applicazioni per attrezzature da costruzione
NOTA: queste sono raccomandazioni generali, consultare il produttore della gru per le specifiche corrette.
Gru mobile:

A. PENDENTI STRALO ANTERIORE DEL FIOCCO
B. PENDENTI DEL PARATEZZO DEL FIOCCO
C. PARANCO A FIOCCO O LINEA A FRUTTA 1-PART
D. PARANCO A BANDIERA O LINEA WIIIP IN 2 PARTI
E. CORDA DEL SOLLEVATORE
F. CIONDOLI
G BOOMHOIST
H. SOTTOLINEA
1.6X26IWRC
2.6X36IWRC
3. 6X26 COMPATTO
4. 6 X 26 DOPPIO COMPATTO
5. 19 X 7 NR
6. 19 X 19 COMPATTO NR
7. 35 X 7 ANTIROTAZIONE
8. 35 X 7 COMPATTATO N/R
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN | X | X | ||||||
B | X | X | ||||||
C | X | X | X | X | ||||
D | X | X | X | |||||
E | X | X | X | X | X | |||
F | X | X | ||||||
G | X | X | X | |||||
H | X | X |
No comment