Material | Unverzinkter Stahl oder verzinkter Stahl |
Bau | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19 usw |
Durchmesser | 1-30mm |
Verpackung | Holzrollen |
HS-Code | 7312100000 |
Herkunftsort | Jiangsu, China |
Probe | Wir können Referenzmuster bereitstellen, sofern diese auf Lager sind. Die Kosten für den Versand der Muster gehen jedoch zu Lasten des Kunden. |
Produktparameter
Anwendung | Name | Seilkonstruktion | Bemerkungen | |
Subvertikales Hebezeug | Dreiecksdrahtseil | 6VX37S 6VX37 6VX34 6VX30 6VX43 6VX21 | ||
Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS | |||
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 6X36WS 6X41WS | Geeignet für den vertikalen Schacht des Drahtseilkanals | ||
Subvertikaler Grabaufzug (für den Brunnenbau) | Mehrschichtiges Litzendrahtseil und geformtes Litzendrahtseil | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 4VX39S 4VX48S | ||
Balanceseil für subvertikalen Hebezeug | Stahldrahtseil | 6X37S 6X36WS 4VX39S 4VX48S | Nur für normales Layen | |
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X7 17X7 35WX7 24WX7 34X7 36X7 | Nur für normales Layen | ||
Schrägschachtaufzug (Winde) | Dreiecksdrahtseil | 6VX18 6VX19 | ||
Stahldrahtseil | 6X7 | |||
Hebezeug für Hochofen | Dreiecksdrahtseil | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS 6X41WS | |||
Vertikaler Schachttunnel und Seilbahn | Dreiecksdrahtseil | 6VX18 6VX19 | ||
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X7 17X17 | |||
Geöffnete Hangförderung | Dreiecksdrahtseil | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | ||
Lineares Fahrdrahtseil | 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS | |||
Ölbohrung | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS | Auch ein Stahlkern ist erhältlich | |
Bandförderer, Seilbahn und Bodenseilbahn | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS6X36WS 6X41WS | 6X19W ist für die Seilbahn nicht verfügbar | |
Bagger (Heben) | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR6X29Fi+IWR 6X26WS+IWR6X31WS+IWR 6X36WS+IWR 6X55SWS+IWR6X49SWS+IWR 35WX7 24WX7 | ||
Dreiecksdrahtseil | 6VX37S 6VX37 6VX30 6VX34 6VX43 | |||
Kran | Großer Gießkran | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X36WS+IWR6X41WS+IWR | |
Hafenumschlag, Wasserbau und Turmdrehkran | Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | ||
Viersträngiges fächerförmiges Drahtseil | 4VX39S 4VX48S | |||
Häufiges Heben und andere wichtige Anwendungen | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X26WS 6X31WS 6X36WS6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X25Fi8X26WS 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | ||
Viersträngiges fächerförmiges Drahtseil | 4VX39S 4VX48S | |||
Transportmaschine für heißen Stahl (Plattform zum Schieben von Stahl in Stahlwerken) | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19S+IWR 6X19W+IWR 6X25Fi+IWR 6X29Fi+IWR 6X31WS+IWR 6X37S+IWR 6X36WS+IWR | ||
Versand & Bearbeitung | Lineares Fahrdrahtseil | 6X19W 6X25Fi 6X29Fi 6X31WS 6X36WS 6X37S | Verzinkt | |
Mehrlagiges Litzendrahtseil | 18X19S 18X19W 34X7 36X7 35WX7 24WX7 | |||
Viersträngiges fächerförmiges Drahtseil | 4VX39S 4VX48S | |||
Schlepper, Frachtnetz | Stahldrahtseil | 6X31WS 6X36WS 6X37S | Verzinkt | |
Schiffsspannung, Masthängebrücke | Stahldrahtseil | 6X7+IWS 6X19S+IWR | Verzinkt | |
Bergung eines zerstörten Schiffes | Stahldrahtseil | 6X31WS 6X36WS 6X37S 6X41WS 6X49SWS 6X55SWS 8X19S 8X19W 8X31WS 8X36WS 8X41WS 8X49SWS 8X55SWS | Verzinkt |
Wie man bestellt:
Bei der Bestellung von Stahldrahtseilen werden Sie gebeten, uns die folgenden vollständigen Informationen zu übermitteln:
A. Zweck: Für welches Seil wird es verwendet?
B. Größe: Durchmesser des Seils in Millimetern oder Zoll
C. Aufbau: Anzahl der Litzen, Anzahl der Drähte pro Litze und Art des Litzenaufbaus.
D. Kerntyp: Faserkern (FC), unabhängiger Drahtseilkern (IWRC) oder unabhängiger Drahtlitzenkern (IWSC).
e. Schlagrichtung: Rechte Schlaglage, linke Schlaglage, rechte Schlaglage, linke Schlaglage.
F. Beschichtung: Hell (unverzinkt), verzinkt oder rostfrei, PVC oder Fett.
G. Drahtsorte: Zugfestigkeit der Drähte.
H. Bruchlast: Minimale oder berechnete Bruchlast in Tonnen oder Pfund.
ich. Schmierung: Ob eine Schmierung gewünscht ist oder nicht und welches Schmiermittel erforderlich ist.
J. Länge: Länge des Drahtseils.
k. Verpackung: In mit Ölpapier und Sackleinen (ORP.P) umwickelten Spulen oder auf Holzspulen.
l. Menge: Nach Anzahl der Spulen oder Spulen, nach Länge oder Gewicht.
M. Anmerkungen: Versandmarkierungen und sonstige besondere Anforderungen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.