CABLE DE AVIÓN 1 X 7
CABLE DE AVIÓN 1 X 7

Aparte del hilo de 1 x 3, el 1 cable de 7 aviones. La construcción tiene la menor cantidad de estiramiento y es muy resistente. Funciona bien para Aplicaciones en línea recta, agarres de árboles. No se puede empalmar.
1 x 7 indica una hebra de cuerda de alambre con siete alambres en cada hilo.
Diámetro del cable desnudo | Galvanizado mín. Resistencia a la rotura nominal | Peso galvanizado Por 1.000 pies. | Acero inoxidable Mín. Resistencia a la rotura nominal | Acero inoxidable Peso por 1000 pies. |
---|---|---|---|---|
1/32″ | 180 libras. | 2,5 libras. | 150 libras. | 2,5 libras. |
3/64″ | 375 libras. | 5,5 libras. | 375 libras. | 5,5 libras. |
1/16″ | 500 libras. | 8,5 libras. | 500 libras. | 8,5 libras. |
5/64″ | 800 libras. | 14 libras. | 800 libras. | 14 libras. |
3/32″ | 1200 libras. | 20 libras. | 1200 libras. | 20 libras. |
7/64″ | 1600 libras. | 27 libras. | 1600 libras. | 27 libras. |
1/8″ | 2100 libras. | 35 libras. | 2100 libras. | 35 libras. |
5/32″ | 3300 libras. | 55 libras. | 3300 libras. | 55 libras. |
3/16″ | 3990 libras. | 77 libras. | 4700 libras. | 77 libras. |
7/32″ | 6300 libras. | 102 libras. | 6300 libras. | 102 libras. |
1/4″ | 6650 libras. | 135 libras. | 8500 libras. | 135 libras. |
9/32″ | 8950 libras. | 170 libras. | 10,700 libras. | 170 libras. |
5/16″ | 11,200 libras. | 212 libras. | 13,200 libras. | 212 libras. |
3/8″ | 15,400 libras. | 282 libras. | 18.000 libras. | 282 libras. |
7/16″ | 20,800 libras. | 399 libras. | ||
1/2″ | 26,900 libras. | 535 libras. | ||
9/16: | 35.000 libras. | 671 libras. | ||
5/8″ | 42,400 libras. | 796 libras. |
Sin comentarios