Bahan |
baja galvanis atau baja tahan karat |
Konstruksi | 1×7, 1×19, 6×7, 7×7, 6×19, 7×19, dst |
Diameter | 1-20mm |
Sedang mengemas | Gulungan kayu, gulungan |
Kode HS | 7312100000 |
Tempat asal | Jiangsu, Tiongkok |
Sampel | Kami dapat memberikan sampel referensi jika tersedia dalam stok, namun biaya pengiriman sampel harus ditanggung oleh pelanggan. |
Faktor berat badan
Barang | Konstruksi tali | Faktor berat K(kg/100m·mm) | K2/K1n | K2/K1p | Faktor kekuatan putus minimum K' | K'1/K'2 | |||
Inti serat alami | Inti serat sintetis | Inti baja | Inti serat | Inti baja | |||||
K1n | K1p | K2 | K'1 | K'2 | |||||
1 | 6X7 | 0.351 | 0.344 | 0.387 | 1.1 | 1.12 | 0.332 | 0.359 | 1.08 |
2 | 6X19 | 0.38 | 0.371 | 0.418 | 1.1 | 1.13 | 0.33 | 0.356 | 1.08 |
3 | 6X37 | ||||||||
4 | 8X19 | 0.357 | 0.344 | 0.435 | 1.22 | 1.26 | 0.293 | 0.346 | 1.18 |
5 | 8X37 | ||||||||
6 | 18X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.31 | 0.328 | 1.06 |
7 | 18X19 | ||||||||
8 | 34X7 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 1.1 | 1.1 | 0.308 | 0.318 | 1.03 |
9 | 35WX7 | — | — | 0.46 | — | — | — | 0.36 | — |
10 | 6VX7 | 0.412 | 0.404 | 0.437 | 1.06 | 1.08 | 0.375 | 0.398 | 1.06 |
11 | 6VX19 | 0.405 | 0.397 | 0.429 | 1.06 | 1.08 | 0.36 | 0.382 | 1.06 |
12 | 6VX37 | ||||||||
13 | 4VX39 | 0.41 | 0.402 | — | — | — | 0.36 | — | — |
Catatan 1 : pada butir 2 dan butir 4, bila jumlah kawat 19 atau kurang, faktor beratnya harus 3% lebih kecil dari faktor dalam tabel.
Catatan 2: pada angka 11, faktor berat dan min. faktor kekuatan putus tali kawat konstruksi 6VX21 dan 6VX24 dengan inti serat harus 8% lebih kecil dari faktor pada tabel. Untuk konstruksi 6VX30 adalah 10%.
n butir 12, faktor berat dan min. faktor kekuatan putus tali kawat konstruksi 6VX37S harus 3% lebih besar dari faktor pada tabel.
Catatan 3: K1p adalah faktor berat tali kawat dengan inti polipropilena.
Ulasan
Belum ada ulasan.